核心功能
集成多种智能引擎,提供统一的管理平台,让您的业务更加高效智能
多模型聚合
支持多种主流大语言模型和专业模型,灵活调度和组合使用
模型聚合
智能调度
成本管理
基础引擎
提供 Headless 化的智能对话,知识库管理等基础能力,集成简单快捷
对话引擎
知识管理
内容检索
监控与统计
全面的监控体系,实时用量统计和详细的调用分析报表
用量统计
调用日志
仪表板
安全与策略
多层安全防护,支持调用限制策略和内容安全管理
调用限制
内容安全
Fallback
功能对比
| 功能特性 | 免费版 | 团队版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 用户数上限 | 1 | 50 | 2000 | 不限 |
| 渠道数上限 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 智能引擎集成数上限 | 2 | 5 | 20 | 不限 |
| 集成对话管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 集成知识库管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 演练场 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Keys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用量统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模型管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模型价格管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户组管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 兑换码/充值功能 | - | - | ✓ | ✓ |
| 开放用户注册 | - | - | ✓ | ✓ |
| 邮件模板 | - | - | ✓ | ✓ |
| AI 生成文件的本地化转存 | - | - | ✓ | ✓ |
| 限流机制 | - | - | ✓ | ✓ |
| 合规治理 | - | - | ✓ | ✓ |
| Webhooks | - | - | ✓ | ✓ |
| RBAC | - | - | - | ✓ |
| 单点登录 | - | - | - | ✓ |
| 高可用支持 | - | - | - | ✓ |
| 白牌支持 | - | - | - | ✓ |
| 支持与响应 | 社区支持 | 基础支持(5x8小时服务) | 优先支持(5x8小时服务) | 专属客服 |

